MVIS Poland Index
Components
The MVIS Poland Index counts currently 25 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 1-25 of total 25
Component | Country | Non-local | Allocation | Weight |
---|---|---|---|---|
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | PL | - | - | 7.84% |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PL | - | - | 7.74% |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PL | - | - | 6.84% |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | PL | - | - | 5.98% |
DINO POLSKA SA | PL | - | - | 5.55% |
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PL | - | - | 5.36% |
CD PROJEKT RED | PL | - | - | 5.25% |
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | PL | - | - | 4.95% |
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | PL | - | - | 4.89% |
LPP SA | PL | - | - | 4.76% |
JERONIMO MARTINS SGPS SA | PT | Y | PL | 4.65% |
CYFROWY POLSAT SA | PL | - | - | 4.62% |
SANTANDER BANK POLSKA SA | PL | - | - | 4.21% |
ORANGE POLSKA SA | PL | - | - | 4.03% |
GRUPA LOTOS SA | PL | - | - | 3.50% |
CCC SA | PL | - | - | 2.70% |
ASSECO POLAND SA | PL | - | - | 2.67% |
TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL | - | - | 2.62% |
ENERGIX-RENEWABLE ENERGIES LTD | IL | Y | PL | 2.47% |
MBANK SA | PL | - | - | 2.04% |
KRUK SA | PL | - | - | 1.65% |
TEN SQUARE GAMES SA | PL | - | - | 1.59% |
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S | PL | - | - | 1.48% |
ALIOR BANK SA | PL | - | - | 1.45% |
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | PL | - | - | 1.17% |
Items 1-25 of total 25