MVIS EM Corporate Bond (USD&EUR) Index
Components
The MVIS EM Corporate Bond (USD&EUR) Index counts currently 2383 components. The full list of the components with the respective weights (as of latest close) is available below.
Items 1-500 of total 2383
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
RUWAIS POWER CO PJSC | MVEMAG, MVEMCD | 6.00% | 31 Aug 2036 | AE | 0.09% |
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO | MVEMCD, MVEMAG | 6.50% | 27 Oct 2036 | AE | 0.10% |
DP WORLD LTD | MVEMAG, MVEMCD | 6.85% | 02 Jul 2037 | AE | 0.19% |
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO | MVEMAG, MVEMCD | 3.63% | 12 Jan 2023 | AE | 0.08% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG | MVEMAG, MVEMCD | 3.88% | 06 May 2024 | AE | 0.07% |
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CO | MVEMCD, MVEMAG | 2.75% | 18 Jun 2026 | AE | 0.13% |
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CO | MVEMAG, MVEMCD | 3.50% | 18 Jun 2024 | AE | 0.04% |
DIFC SUKUK LTD | MVEMAG, MVEMCD | 4.33% | 12 Nov 2024 | AE | 0.06% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG | MVEMAG, MVEMCD | 4.38% | 22 Jun 2026 | AE | 0.09% |
EQUATE SUKUK SPC LTD | MVEMAG, MVEMCD | 3.94% | 21 Feb 2024 | AE | 0.04% |
KUWAIT PROJECTS CO SPC L | MVEMAG, MVEMCD | 4.50% | 23 Feb 2027 | AE | 0.04% |
ACWA POWER MGMT INVST | MVEMAG, MVEMCD | 5.95% | 15 Dec 2039 | AE | 0.08% |
ABU DHABI CRUDE OIL | MVEMAG, MVEMCD | 3.65% | 02 Nov 2029 | AE | 0.08% |
ABU DHABI CRUDE OIL | MVEMAG, MVEMCD | 4.60% | 02 Nov 2047 | AE | 0.21% |
EMIRATES NBD PJSC | MVEMCD, MVEMAG | 3.25% | 14 Nov 2022 | AE | 0.06% |
EMIRATES SEMBCORP WATER | MVEMCD, MVEMAG | 4.45% | 01 Aug 2035 | AE | 0.04% |
UNION NATIONAL BANK PJSC | MVEMCD, MVEMAG | 4.00% | 13 Mar 2023 | AE | 0.04% |
TAQA | MVEMAG, MVEMCD | 4.38% | 23 Apr 2025 | AE | 0.07% |
TAQA | MVEMAG, MVEMCD | 4.88% | 23 Apr 2030 | AE | 0.10% |
OZTEL HLDG SPC LTD | MVEMAG, MVEMCD | 5.63% | 24 Oct 2023 | AE | 0.05% |
OZTEL HLDG SPC LTD | MVEMCD, MVEMAG | 6.63% | 24 Apr 2028 | AE | 0.08% |
DP WORLD LTD | MVEMAG, MVEMCD | 2.38% | 25 Sep 2026 | AE | 0.07% |
DP WORLD PLC | MVEMAG, MVEMCD | 5.63% | 25 Sep 2048 | AE | 0.13% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS | MVEMAG, MVEMCD | 0.00% | 22 Jan 2048 | AE | 0.05% |
TABREED SUKUK SPC LTD | MVEMAG, MVEMCD | 5.50% | 31 Oct 2025 | AE | 0.05% |
EMIRATES DEVELOPMENT BAN | MVEMAG, MVEMCD | 3.52% | 06 Mar 2024 | AE | 0.06% |
EMIRATES NBD BANK PJSC | MVEMAG, MVEMCD | 6.13% | 31 Dec 2049 | AE | 0.09% |
NATIONAL BANK OF FUJAIRA | MVEMAG, MVEMCD | 5.88% | 31 Dec 2049 | AE | 0.03% |
DP WORLD PLC | MVEMAG, MVEMCD | 4.70% | 30 Sep 2049 | AE | 0.04% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG | MVEMAG, MVEMCD | 4.00% | 03 Oct 2049 | AE | 0.05% |
KUWAIT PROJECTS CO SPC L | MVEMAG, MVEMCD | 4.23% | 29 Oct 2026 | AE | 0.04% |
NBK TIER 1 FINANCING 2 | MVEMCD, MVEMAG | 4.50% | 31 Dec 2049 | AE | 0.06% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS | MVEMAG, MVEMCD | 0.00% | 05 Feb 2050 | AE | 0.05% |
EMIRATES NBD BANK PJSC | MVEMAG, MVEMCD | 2.63% | 18 Feb 2025 | AE | 0.04% |
EMIRATES NBD BANK PJSC | MVEMAG, MVEMCD | 6.13% | 31 Dec 2049 | AE | 0.07% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS | MVEMCD, MVEMAG | 0.00% | 23 Jun 2050 | AE | 0.05% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS | MVEMAG, MVEMCD | 4.50% | 31 Dec 2049 | AE | 0.06% |
NATIONAL CENTRAL COOLING | MVEMAG, MVEMCD | 2.50% | 21 Oct 2027 | AE | 0.04% |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI | MVEMCD, MVEMAG | 6.00% | 31 Dec 2049 | AE | 0.05% |
NBK TIER 2 LTD | MVEMAG, MVEMCD | 2.50% | 24 Nov 2030 | AE | 0.02% |
DAE SUKUK DIFC LTD | MVEMCD, MVEMAG | 3.75% | 15 Feb 2026 | AE | 0.06% |
EMIRATES NBD BANK PJSC | MVEMAG, MVEMCD | 1.64% | 13 Jan 2026 | AE | 0.06% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS | MVEMCD, MVEMAG | 0.13% | 16 Feb 2026 | AE | 0.07% |
NBK TIER 1 FNC LTD | MVEMAG, MVEMCD | 3.63% | 31 Dec 2049 | AE | 0.06% |
MDGH GMTN RSC LTD | MVEMAG, MVEMCD | 0.38% | 10 Mar 2027 | AE | 0.06% |
MDGH GMTN RSC LTD | MVEMAG, MVEMCD | 1.00% | 10 Mar 2034 | AE | 0.05% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG | MVEMAG, MVEMCD | 2.00% | 29 Apr 2028 | AE | 0.06% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG | MVEMCD, MVEMAG | 3.40% | 29 Apr 2051 | AE | 0.06% |
ABU DHABI PORTS CO PJSC | MVEMCD, MVEMAG | 2.50% | 06 May 2031 | AE | 0.08% |
EMIRATES TELECOM GROUP | MVEMAG, MVEMCD | 0.38% | 17 May 2028 | AE | 0.05% |
EMIRATES TELECOM GROUP | MVEMCD, MVEMAG | 0.88% | 17 May 2033 | AE | 0.05% |
MDGH GMTN RSC LTD | MVEMAG, MVEMCD | 3.40% | 07 Jun 2051 | AE | 0.08% |
MDGH GMTN RSC LTD | MVEMAG, MVEMCD | 2.50% | 03 Jun 2031 | AE | 0.04% |
EMIRATES DEVELOPMENT BAN | MVEMCD, MVEMAG | 1.64% | 15 Jun 2026 | AE | 0.06% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA | MVEMAG, MVEMCD | 8.75% | 04 Apr 2024 | AR | 0.06% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA | MVEMCD, MVEMAG | 8.50% | 28 Jul 2025 | AR | 0.08% |
IRSA PROPIEDADES COM | MVEMCD, MVEMAG | 8.75% | 23 Mar 2023 | AR | 0.03% |
ARCOR SAIC | MVEMAG, MVEMCD | 6.00% | 06 Jul 2023 | AR | 0.04% |
PETROBRAS ARGENTINA SA | MVEMAG, MVEMCD | 7.38% | 21 Jul 2023 | AR | 0.03% |
PAMPA ENERGIA SA | MVEMAG, MVEMCD | 7.50% | 24 Jan 2027 | AR | 0.05% |
AES ARGENTINA GENERACION | MVEMCD, MVEMAG | 7.75% | 02 Feb 2024 | AR | 0.02% |
PROVINCIA DE CORDOBA | MVEMAG, MVEMCD | 5.00% | 01 Jun 2027 | AR | 0.03% |
CAPEX SA | MVEMCD, MVEMAG | 6.88% | 15 May 2024 | AR | 0.02% |
PROVINCIA DE CORDOBA | MVEMAG, MVEMCD | 5.00% | 01 Feb 2029 | AR | 0.02% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA | MVEMAG, MVEMCD | 6.95% | 21 Jul 2027 | AR | 0.05% |
TECPETROL S.A. | MVEMAG, MVEMCD | 4.88% | 12 Dec 2022 | AR | 0.04% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA | MVEMAG, MVEMCD | 7.00% | 15 Dec 2047 | AR | 0.03% |
GENERACION MEDIT/FRIAS | MVEMAG, MVEMCD | 9.63% | 27 Jul 2023 | AR | 0.02% |
RIO ENERGY SA/UGEN SA | MVEMCD, MVEMAG | 6.88% | 01 Feb 2025 | AR | 0.04% |
AGUA Y SANEAMIENTOS ARG | MVEMCD, MVEMAG | 6.63% | 01 Feb 2023 | AR | 0.02% |
TRANSPORT DE GAS DEL SUR | MVEMAG, MVEMCD | 6.75% | 02 May 2025 | AR | 0.04% |
PAMPA ENERGIA SA | MVEMAG, MVEMCD | 9.13% | 15 Apr 2029 | AR | 0.02% |
TELECOM ARGENTINA SA | MVEMCD, MVEMAG | 8.00% | 18 Jul 2026 | AR | 0.03% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA | MVEMAG, MVEMCD | 8.50% | 27 Jun 2029 | AR | 0.03% |
YPF ENERGIA ELECTRICA SA | MVEMAG, MVEMCD | 10.00% | 25 Jul 2026 | AR | 0.03% |
AEROPUERTOS ARGENT 2000 | MVEMAG, MVEMCD | 9.38% | 01 Feb 2027 | AR | 0.02% |
TELECOM ARGENTINA SA | MVEMCD, MVEMAG | 8.50% | 06 Aug 2025 | AR | 0.03% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA | MVEMAG, MVEMCD | 8.50% | 23 Mar 2025 | AR | 0.02% |
CIA LATINO AMERICANA | MVEMCD, MVEMAG | 2.50% | 25 Jul 2027 | AR | 0.01% |
GENNEIA SA | MVEMAG, MVEMCD | 8.75% | 02 Sep 2027 | AR | 0.03% |
SUZANO AUSTRIA GMBH | MVEMAG, MVEMCD | 5.75% | 14 Jul 2026 | AT | 0.05% |
BRF GMBH | MVEMAG, MVEMCD | 4.35% | 29 Sep 2026 | AT | 0.04% |
SUZANO AUSTRIA GMBH | MVEMAG, MVEMCD | 7.00% | 16 Mar 2047 | AT | 0.13% |
KLABIN AUSTRIA GMBH | MVEMCD, MVEMAG | 5.75% | 03 Apr 2029 | AT | 0.07% |
KLABIN AUSTRIA GMBH | MVEMAG, MVEMCD | 7.00% | 03 Apr 2049 | AT | 0.07% |
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH | MVEMAG, MVEMCD | 3.13% | 15 Apr 2026 | AT | 0.04% |
SUZANO AUSTRIA GMBH | MVEMAG, MVEMCD | 6.00% | 15 Jan 2029 | AT | 0.16% |
SUZANO AUSTRIA GMBH | MVEMCD, MVEMAG | 5.00% | 15 Jan 2030 | AT | 0.09% |
SUZANO AUSTRIA GMBH | MVEMAG, MVEMCD | 3.75% | 15 Jan 2031 | AT | 0.10% |
KLABIN AUSTRIA GMBH | MVEMAG, MVEMCD | 3.20% | 12 Jan 2031 | AT | 0.04% |
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH | MVEMCD, MVEMAG | 3.63% | 15 Mar 2028 | AT | 0.04% |
STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN | MVEMAG, MVEMCD | 4.75% | 13 Mar 2023 | AZ | 0.08% |
STATE OIL CO OF THE AZER | MVEMAG, MVEMCD | 6.95% | 18 Mar 2030 | AZ | 0.07% |
SOUTHERN GAS CORRIDOR | MVEMAG, MVEMCD | 6.88% | 24 Mar 2026 | AZ | 0.19% |
INTERNATIONAL BANK OF AZ | MVEMAG, MVEMCD | 3.50% | 01 Sep 2024 | AZ | 0.08% |
BULGARIAN ENERGY HLD | MVEMCD, MVEMAG | 3.50% | 28 Jun 2025 | BG | 0.06% |
BULGARIAN ENERGY HLD | MVEMAG, MVEMCD | 2.45% | 22 Jul 2028 | BG | 0.06% |
OIL & GAS HOLDING | MVEMAG, MVEMCD | 7.50% | 25 Oct 2027 | BH | 0.09% |
OIL & GAS HOLDING | MVEMAG, MVEMCD | 7.63% | 07 Nov 2024 | BH | 0.07% |
OIL & GAS HOLDING | MVEMCD, MVEMAG | 8.38% | 07 Nov 2028 | BH | 0.05% |
BANK BAHRAIN & KUWAIT | MVEMAG, MVEMCD | 5.50% | 09 Jul 2024 | BH | 0.04% |
CBB INTL SUKUK PRGM SPC | MVEMCD, MVEMAG | 4.50% | 30 Mar 2027 | BH | 0.08% |
CBB INTL SUKUK PRGM SPC | MVEMCD, MVEMAG | 6.25% | 14 Nov 2024 | BH | 0.09% |
CBB INTL SUKUK PRGM SPC | MVEMAG, MVEMCD | 3.95% | 16 Sep 2027 | BH | 0.08% |
GULF INTERNATIONAL BANK | MVEMAG, MVEMCD | 2.38% | 23 Sep 2025 | BH | 0.04% |
OOREDOO INTERN | MVEMAG, MVEMCD | 5.00% | 19 Oct 2025 | BM | 0.07% |
OOREDOO INTERN | MVEMCD, MVEMAG | 3.25% | 21 Feb 2023 | BM | 0.08% |
OOREDOO INTERN | MVEMAG, MVEMCD | 3.88% | 31 Jan 2028 | BM | 0.05% |
OOREDOO INTERN | MVEMAG, MVEMCD | 4.50% | 31 Jan 2043 | BM | 0.05% |
DIGICEL LIMITED | MVEMAG, MVEMCD | 6.75% | 01 Mar 2023 | BM | 0.07% |
KUNLUN ENERGY CO LTD | MVEMAG, MVEMCD | 3.75% | 13 May 2025 | BM | 0.01% |
OOREDOO INTL FINANCE | MVEMCD, MVEMAG | 3.75% | 22 Jun 2026 | BM | 0.04% |
INKIA ENERGY LTD | MVEMCD, MVEMAG | 5.88% | 09 Nov 2027 | BM | 0.05% |
SHENZHEN INTL HLDG | MVEMAG, MVEMCD | 3.95% | 31 Dec 2049 | BM | 0.01% |
CBQ FINANCE LTD | MVEMCD, MVEMAG | 5.00% | 24 May 2023 | BM | 0.04% |
JOHNSON ELECTRIC HOLDING | MVEMAG, MVEMCD | 4.13% | 30 Jul 2024 | BM | 0.03% |
HAITONG INTL SECURITIES | MVEMAG, MVEMCD | 3.38% | 19 Jul 2024 | BM | 0.06% |
COSAN LTD | MVEMAG, MVEMCD | 5.50% | 20 Sep 2029 | BM | 0.06% |
CHINA OIL AND GAS GROUP | MVEMCD, MVEMAG | 5.50% | 25 Jan 2023 | BM | 0.01% |
LI & FUNG LTD | MVEMAG, MVEMCD | 4.38% | 04 Oct 2024 | BM | 0.04% |
HAITONG INTL SECURITIES | MVEMAG, MVEMCD | 3.13% | 18 May 2025 | BM | 0.03% |
GEOPARK LTD | MVEMAG, MVEMCD | 5.50% | 17 Jan 2027 | BM | 0.04% |
CREDICORP LTD | MVEMCD, MVEMAG | 2.75% | 17 Jun 2025 | BM | 0.04% |
DIGICEL GROUP 0.5 LTD | MVEMAG, MVEMCD | 10.00% | 01 Apr 2024 | BM | 0.09% |
DIGICEL GROUP 0.5 LTD | MVEMAG, MVEMCD | 8.00% | 01 Apr 2025 | BM | 0.03% |
DIGICEL INTL FINANCE LTD | MVEMCD, MVEMAG | 8.75% | 25 May 2024 | BM | 0.05% |
DIGICEL INTL FINANCE LTD | MVEMAG, MVEMCD | 8.75% | 25 May 2024 | BM | 0.05% |
DIGICEL INTL FINANCE LTD | MVEMAG, MVEMCD | 13.00% | 31 Dec 2025 | BM | 0.03% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | MVEMAG, MVEMCD | 3.25% | 15 Aug 2030 | BM | 0.06% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | MVEMCD, MVEMAG | 2.63% | 15 Aug 2025 | BM | 0.04% |
HAITONG INTL SECURITIES | MVEMAG, MVEMCD | 2.13% | 02 Jul 2023 | BM | 0.03% |
LI & FUNG LTD | MVEMAG, MVEMCD | 4.50% | 18 Aug 2025 | BM | 0.05% |
CBQ FINANCE LTD | MVEMAG, MVEMCD | 2.00% | 15 Sep 2025 | BM | 0.04% |
STAR ENERGY CO ISSUE | MVEMCD, MVEMAG | 3.25% | 14 Apr 2029 | BM | 0.03% |
STAR ENERGY CO ISSUE | MVEMAG, MVEMCD | 4.85% | 14 Oct 2038 | BM | 0.07% |
INVEST ENERGY RES LTD | MVEMCD, MVEMAG | 6.25% | 26 Apr 2029 | BM | 0.06% |
OOREDOO INTL FINANCE | MVEMAG, MVEMCD | 2.63% | 08 Apr 2031 | BM | 0.08% |
SAGICOR FINANCIAL CO | MVEMCD, MVEMAG | 5.30% | 13 May 2028 | BM | 0.03% |
CBQ FINANCE LTD | MVEMAG, MVEMCD | 2.00% | 12 May 2026 | BM | 0.06% |
CHINA OIL & GAS GROUP | MVEMCD, MVEMAG | 4.70% | 30 Jun 2026 | BM | 0.03% |
HAITONG INTL SECURITIES | MVEMAG, MVEMCD | 2.13% | 20 May 2026 | BM | 0.02% |
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS | MVEMAG, MVEMCD | 7.00% | 18 May 2024 | BM | 0.02% |
BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN | MVEMCD, MVEMAG | 3.88% | 10 Oct 2022 | BR | 0.15% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MVEMAG, MVEMCD | 3.50% | 07 Nov 2022 | BR | 0.04% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMA | MVEMCD, MVEMAG | 5.13% | 13 May 2023 | BR | 0.16% |
Vale Overseas Limited | MVEMAG, MVEMCD | 6.88% | 21 Nov 2036 | BR | 0.17% |
Vale Overseas Limited | MVEMAG, MVEMCD | 6.88% | 10 Nov 2039 | BR | 0.15% |
VALE SA | MVEMCD, MVEMAG | 5.63% | 11 Sep 2042 | BR | 0.05% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | MVEMAG, MVEMCD | 6.25% | 31 Dec 2045 | BR | 0.16% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | MVEMAG, MVEMCD | 9.25% | 31 Dec 2049 | BR | 0.11% |
BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN | MVEMAG, MVEMCD | 5.88% | 19 Jan 2023 | BR | 0.06% |
VOTORANTIM CIMENTOS SA | MVEMAG, MVEMCD | 7.25% | 05 Apr 2041 | BR | 0.06% |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIME | MVEMAG, MVEMCD | 5.75% | 26 Sep 2023 | BR | 0.10% |
BRF SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.75% | 22 May 2024 | BR | 0.03% |
BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN | MVEMAG, MVEMCD | 9.00% | 31 Dec 2049 | BR | 0.19% |
GLOBO COMMUNICACOES | MVEMAG, MVEMCD | 4.84% | 08 Jun 2025 | BR | 0.03% |
Vale Overseas Limited | MVEMCD, MVEMAG | 6.25% | 10 Aug 2026 | BR | 0.16% |
BANCO NAC DE DESEN ECONO | MVEMAG, MVEMCD | 4.75% | 09 May 2024 | BR | 0.04% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | MVEMAG, MVEMCD | 4.63% | 15 Jan 2025 | BR | 0.09% |
BANCO BTG PACTUAL LUX | MVEMAG, MVEMCD | 5.50% | 31 Jan 2023 | BR | 0.04% |
BANCO VOTORANTIM | MVEMCD, MVEMAG | 8.25% | 31 Dec 2049 | BR | 0.03% |
CEMIG GERACAO E TRANSM | MVEMAG, MVEMCD | 9.25% | 05 Dec 2024 | BR | 0.09% |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | MVEMAG, MVEMCD | 6.13% | 31 Dec 2049 | BR | 0.10% |
BANCO SAFRA SA (CI) | MVEMAG, MVEMCD | 4.13% | 08 Feb 2023 | BR | 0.04% |
JBS USA LUX/JBS USA FIN | MVEMCD, MVEMAG | 6.75% | 15 Feb 2028 | BR | 0.08% |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | MVEMAG, MVEMCD | 6.50% | 31 Dec 2049 | BR | 0.06% |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | MVEMAG, MVEMCD | 7.75% | 15 Feb 2029 | BR | 0.05% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | MVEMAG, MVEMCD | 4.75% | 20 Mar 2024 | BR | 0.06% |
BRF SA | MVEMCD, MVEMAG | 4.88% | 24 Jan 2030 | BR | 0.06% |
BANCO VOTORANTIM | MVEMAG, MVEMCD | 4.50% | 24 Sep 2024 | BR | 0.04% |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | MVEMCD, MVEMAG | 4.50% | 21 Nov 2029 | BR | 0.06% |
PRUMO PARTICIPACOES E IN | MVEMAG, MVEMCD | 7.50% | 31 Dec 2031 | BR | 0.03% |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | MVEMCD, MVEMAG | 4.50% | 10 Jan 2025 | BR | 0.08% |
BANCO DAYCOVAL SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.25% | 13 Dec 2024 | BR | 0.04% |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | MVEMCD, MVEMAG | 2.90% | 24 Jan 2023 | BR | 0.08% |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | MVEMAG, MVEMCD | 3.25% | 24 Jan 2025 | BR | 0.04% |
GLOBO COMMUNICACOES PART | MVEMAG, MVEMCD | 4.88% | 22 Jan 2030 | BR | 0.04% |
BANCO BRADESCO (CAYMAN) | MVEMCD, MVEMAG | 2.85% | 27 Jan 2023 | BR | 0.07% |
BANCO BRADESCO (CAYMAN) | MVEMAG, MVEMCD | 3.20% | 27 Jan 2025 | BR | 0.07% |
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | MVEMCD, MVEMAG | 3.63% | 04 Feb 2025 | BR | 0.04% |
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | MVEMAG, MVEMCD | 4.63% | 04 Feb 2030 | BR | 0.06% |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | MVEMAG, MVEMCD | 4.63% | 31 Dec 2049 | BR | 0.05% |
Vale Overseas Limited | MVEMCD, MVEMAG | 3.75% | 08 Jul 2030 | BR | 0.13% |
BANCO VOTORANTIM | MVEMAG, MVEMCD | 4.38% | 29 Jul 2025 | BR | 0.05% |
BRF SA | MVEMCD, MVEMAG | 5.75% | 21 Sep 2050 | BR | 0.06% |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | MVEMCD, MVEMAG | 2.75% | 11 Jan 2026 | BR | 0.04% |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | MVEMAG, MVEMCD | 3.88% | 15 Apr 2031 | BR | 0.04% |
BANCO EST RIO GRANDE SUL | MVEMAG, MVEMCD | 5.38% | 28 Jan 2031 | BR | 0.02% |
NATURA COSMETICOS SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.13% | 03 May 2028 | BR | 0.08% |
LIGHT SERVICOS ENERGIA | MVEMCD, MVEMAG | 4.38% | 18 Jun 2026 | BR | 0.05% |
OI MOVEL SA | MVEMAG, MVEMCD | 8.75% | 30 Jul 2026 | BR | 0.07% |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | MVEMAG, MVEMCD | 4.13% | 20 Sep 2031 | BR | 0.05% |
INTERCORP PERU LTD | MVEMAG, MVEMCD | 3.88% | 15 Aug 2029 | BS | 0.03% |
VALE CANADA LTD | MVEMCD, MVEMAG | 7.20% | 15 Sep 2032 | CA | 0.03% |
PTTEP CANADA INTERNATIONAL FIN | MVEMAG, MVEMCD | 6.35% | 12 Jun 2042 | CA | 0.06% |
ST MARYS CEMENT INC | MVEMAG, MVEMCD | 5.75% | 28 Jan 2027 | CA | 0.05% |
FIRST QUANTUM MINERALS L | MVEMCD, MVEMAG | 7.25% | 01 Apr 2023 | CA | 0.13% |
FIRST QUANTUM MINERALS L | MVEMCD, MVEMAG | 7.50% | 01 Apr 2025 | CA | 0.11% |
FIRST QUANTUM MINERALS L | MVEMAG, MVEMCD | 6.50% | 01 Mar 2024 | CA | 0.07% |
FIRST QUANTUM MINERALS L | MVEMAG, MVEMCD | 6.88% | 01 Mar 2026 | CA | 0.08% |
CANACOL ENERGY LTD | MVEMAG, MVEMCD | 7.25% | 03 May 2025 | CA | 0.03% |
YAMANA GOLD INC | MVEMAG, MVEMCD | 4.63% | 15 Dec 2027 | CA | 0.03% |
HUDBAY MINERALS INC | MVEMAG, MVEMCD | 6.13% | 01 Apr 2029 | CA | 0.05% |
FIRST QUANTUM MINERALS L | MVEMCD, MVEMAG | 6.88% | 15 Oct 2027 | CA | 0.13% |
HUDBAY MINERALS INC | MVEMAG, MVEMCD | 4.50% | 01 Apr 2026 | CA | 0.05% |
PETRONAS ENERGY CANADA | MVEMCD, MVEMAG | 2.11% | 23 Mar 2028 | CA | 0.05% |
FAIRFAX INDIA HOLDINGS | MVEMAG, MVEMCD | 5.00% | 26 Feb 2028 | CA | 0.04% |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHI | MVEMCD, MVEMAG | 5.63% | 21 Sep 2035 | CL | 0.05% |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHI | MVEMAG, MVEMCD | 6.15% | 24 Oct 2036 | CL | 0.05% |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHI | MVEMAG, MVEMCD | 4.25% | 17 Jul 2042 | CL | 0.07% |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHI | MVEMCD, MVEMAG | 4.50% | 13 Aug 2023 | CL | 0.03% |
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | MVEMAG, MVEMCD | 4.00% | 11 Feb 2023 | CL | 0.04% |
INVERSIONES CMPC SA | MVEMCD, MVEMAG | 4.38% | 15 May 2023 | CL | 0.04% |
SACI FALABELLA | MVEMAG, MVEMCD | 3.75% | 30 Apr 2023 | CL | 0.04% |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C | MVEMCD, MVEMAG | 3.63% | 03 Apr 2023 | CL | 0.03% |
TELEFONICA CHILE SA | MVEMAG, MVEMCD | 3.88% | 12 Oct 2022 | CL | 0.04% |
TRANSELEC SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.63% | 26 Jul 2023 | CL | 0.03% |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHI | MVEMCD, MVEMAG | 5.63% | 18 Oct 2043 | CL | 0.10% |
EMBOTELLADORA ANDINA SA | MVEMAG, MVEMCD | 5.00% | 01 Oct 2023 | CL | 0.03% |
ENTEL CHILE SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.88% | 30 Oct 2024 | CL | 0.04% |
EMPRESA NACIONAL DE ELEC | MVEMCD, MVEMAG | 4.25% | 15 Apr 2024 | CL | 0.03% |
ENTEL CHILE SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.75% | 01 Aug 2026 | CL | 0.05% |
TRANSELEC SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.25% | 14 Jan 2025 | CL | 0.03% |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CH | MVEMCD, MVEMAG | 2.25% | 09 Jul 2024 | CL | 0.06% |
GNL QUINTERO SA | MVEMCD, MVEMAG | 4.63% | 31 Jul 2029 | CL | 0.09% |
INVERSIONES CMPC SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.75% | 15 Sep 2024 | CL | 0.04% |
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHI | MVEMCD, MVEMAG | 4.88% | 04 Nov 2044 | CL | 0.10% |
E.CL SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.50% | 29 Jan 2025 | CL | 0.03% |
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | MVEMAG, MVEMCD | 4.38% | 30 Oct 2024 | CL | 0.05% |
SACI FALABELLA | MVEMCD, MVEMAG | 4.38% | 27 Jan 2025 | CL | 0.03% |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION | MVEMAG, MVEMCD | 4.50% | 01 Aug 2024 | CL | 0.04% |
CENCOSUD SA | MVEMAG, MVEMCD | 5.15% | 12 Feb 2025 | CL | 0.05% |
CENCOSUD SA | MVEMAG, MVEMCD | 6.63% | 12 Feb 2045 | CL | 0.04% |
EMPRESA ELEC GUACOLDA SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.56% | 30 Apr 2025 | CL | 0.03% |
CORP NACIONAL DE | MVEMCD, MVEMAG | 4.50% | 16 Sep 2025 | CL | 0.06% |
TRANSELEC SA | MVEMCD, MVEMAG | 3.88% | 12 Jan 2029 | CL | 0.03% |
EMPRESA NACIONAL DEL PET | MVEMCD, MVEMAG | 3.75% | 05 Aug 2026 | CL | 0.06% |
ENERSIS AMERICAS SA | MVEMAG, MVEMCD | 4.00% | 25 Oct 2026 | CL | 0.05% |
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | MVEMAG, MVEMCD | 5.00% | 25 Jan 2047 | CL | 0.05% |
INVERSIONES CMPC SA | MVEMCD, MVEMAG | 4.38% | 04 Apr 2027 | CL | 0.04% |
CELEO REDES OPERACION CL | MVEMAG, MVEMCD | 5.20% | 22 Jun 2047 | CL | 0.03% |
CENCOSUD SA | MVEMCD, MVEMAG | 4.38% | 17 Jul 2027 | CL | 0.08% |
CODELCO INC | MVEMCD, MVEMAG | 3.63% | 01 Aug 2027 | CL | 0.11% |
