MVIS EM Aggregate Bond Index
Components
The MVIS EM Aggregate Bond Index counts currently 3491 components. The full list of the components with the respective weights is available below.
Items 2001-2500 of total 3491
Component | Sub Index | Coupon | Maturity | Country | Weight |
---|---|---|---|---|---|
FANTASIA HOLDINGS GROUP | MVEMCD | 11.88% | 01 Jun 2023 | KY | 0.00% |
HONGKONG ELECTRIC FIN | MVEMCD | 2.25% | 09 Jun 2030 | VG | 0.01% |
ABH FINANCIAL (ALFA HLDG | MVEMCD | 2.70% | 11 Jun 2023 | IE | 0.01% |
CHINA HUADIAN OVERSEAS | MVEMCD | 3.38% | 31 Dec 2049 | VG | 0.00% |
CHINA MENGNIU DAIRY | MVEMCD | 1.88% | 17 Jun 2025 | KY | 0.00% |
CHINA MENGNIU DAIRY | MVEMCD | 2.50% | 17 Jun 2030 | KY | 0.00% |
GREENLAND GLB INVST | MVEMCD | 6.25% | 16 Dec 2022 | VG | 0.00% |
YONGDA INVESTMENT LTD | MVEMCD | 2.25% | 16 Jun 2025 | VG | 0.00% |
SIB SUKUK CO III LTD | MVEMCD | 2.85% | 23 Jun 2025 | KY | 0.02% |
RONSHINE CHINA | MVEMCD | 7.35% | 15 Dec 2023 | KY | 0.00% |
CENTRAL CHN REAL ESTATE | MVEMCD | 7.65% | 27 Aug 2023 | KY | 0.00% |
UPL CORP LTD | MVEMCD | 4.63% | 16 Jun 2030 | MU | 0.02% |
CHAMPION MTN LTD | MVEMCD | 2.95% | 15 Jun 2030 | KY | 0.01% |
HENGJIAN INTL INVT LTD | MVEMCD | 1.88% | 23 Jun 2025 | VG | 0.00% |
INTERNATIONAL CONTAINER | MVEMCD | 4.75% | 17 Jun 2030 | PH | 0.01% |
FUQING INVESTMENT MGMT | MVEMCD | 3.25% | 23 Jun 2025 | VG | 0.00% |
CASTLE PEAK PWR FIN CO | MVEMCD | 2.20% | 22 Jun 2030 | VG | 0.01% |
PLDT INC | MVEMCD | 2.50% | 23 Jan 2031 | PH | 0.01% |
PLDT INC | MVEMCD | 3.45% | 23 Jun 2050 | PH | 0.01% |
BANCO DE CREDITO DEL PER | MVEMCD | 3.13% | 01 Jul 2030 | PE | 0.03% |
DIGICEL GROUP 0.5 LTD | MVEMCD | 10.00% | 01 Apr 2024 | BM | 0.03% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | MVEMCD | 3.00% | 30 Jun 2030 | ID | 0.01% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | MVEMCD | 4.00% | 30 Jun 2050 | ID | 0.03% |
PTT TREASURY CENTRE | MVEMCD | 3.70% | 16 Jul 2070 | TH | 0.02% |
VALE OVERSEAS LIMITED | MVEMCD | 3.75% | 08 Jul 2030 | KY | 0.04% |
WEIBO CORP | MVEMCD | 3.38% | 08 Jul 2030 | KY | 0.00% |
DIGICEL GROUP 0.5 LTD | MVEMCD | 8.00% | 01 Apr 2025 | BM | 0.01% |
DIGICEL INTL FINANCE LTD | MVEMCD | 8.75% | 25 May 2024 | BM | 0.02% |
DIGICEL INTL FINANCE LTD | MVEMCD | 8.75% | 25 May 2024 | BM | 0.02% |
DIGICEL INTL FINANCE LTD | MVEMCD | 13.00% | 31 Dec 2025 | BM | 0.01% |
MELCO RESORTS FINANCE | MVEMCD | 5.75% | 21 Jul 2028 | KY | 0.03% |
RUMO LUXEMBOURG SARL | MVEMCD | 5.25% | 10 Jan 2028 | LU | 0.01% |
BRASKEM NETHERLANDS | MVEMCD | 8.50% | 23 Jan 2081 | NL | 0.02% |
BANCO INTERNAC DEL PERU | MVEMCD | 4.00% | 08 Jul 2030 | PE | 0.01% |
BANCO MERCANTIL DE NORTE | MVEMCD | 8.38% | 31 Dec 2049 | MX | 0.01% |
COLOMBIA TELECOMUNICACIO | MVEMCD | 4.95% | 17 Jul 2030 | CO | 0.02% |
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO | MVEMCD | 2.43% | 01 Jul 2031 | MX | 0.01% |
OLEODUCTO CENTRAL SA | MVEMCD | 4.00% | 14 Jul 2027 | CO | 0.02% |
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | MVEMCD | 4.38% | 15 Feb 2031 | CO | 0.02% |
VTR COMUNICACIONES SPA | MVEMCD | 5.13% | 15 Jan 2028 | CL | 0.02% |
VTR FINANCE BV | MVEMCD | 6.38% | 15 Jul 2028 | NL | 0.02% |
NAVIOS SA LOGIST/FIN US | MVEMCD | 10.75% | 01 Jul 2025 | MH | 0.02% |
POSTAL SAVINGS BK CHINA | MVEMCD | 4.50% | 31 Dec 2049 | CN | 0.05% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | MVEMCD | 3.25% | 15 Aug 2030 | BM | 0.02% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | MVEMCD | 2.63% | 15 Aug 2025 | BM | 0.02% |
ALROSA FINANCE SA | MVEMCD | 3.10% | 25 Jun 2027 | LU | 0.02% |
AKBANK TAS | MVEMCD | 6.80% | 06 Feb 2026 | TR | 0.02% |
FORTUNE STAR BVI LTD | MVEMCD | 6.85% | 02 Jul 2024 | VG | 0.00% |
EMIRATES NBD BANK PJSC | MVEMCD | 6.13% | 31 Dec 2049 | AE | 0.02% |
DP WORLD SALAAM | MVEMCD | 6.00% | 31 Dec 2049 | KY | 0.05% |
BOCOM LEASING MGMT | MVEMCD | 1.75% | 14 Jul 2023 | HK | 0.00% |
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR | MVEMCD | 3.13% | 16 Jul 2025 | CN | 0.00% |
TCL TECHNOLOGY INVEST | MVEMCD | 1.88% | 14 Jul 2025 | VG | 0.00% |
BLUESTAR FIN HOLDINGS | MVEMCD | 3.88% | 31 Dec 2049 | VG | 0.01% |
SHANGHAI PORT GROUP BV | MVEMCD | 1.50% | 13 Jul 2025 | VG | 0.00% |
SHANGHAI PORT GROUP BV | MVEMCD | 2.38% | 13 Jul 2030 | VG | 0.00% |
NEW ORIENTAL EDU & TECH | MVEMCD | 2.13% | 02 Jul 2025 | KY | 0.00% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS | MVEMCD | 0.00% | 23 Jun 2050 | AE | 0.02% |
OVERSEAS CHINESE TOWN AS | MVEMCD | 4.50% | 31 Dec 2049 | KY | 0.00% |
BANK OF CHINA/HONG KONG | MVEMCD | 1.25% | 24 Jun 2025 | CN | 0.00% |
MINOR INTERNATIONAL PCL | MVEMCD | 3.10% | 31 Dec 2049 | TH | 0.01% |
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L | MVEMCD | 4.13% | 24 Jan 2026 | SG | 0.01% |
HAITONG INTL SECURITIES | MVEMCD | 2.13% | 02 Jul 2023 | BM | 0.01% |
TAIYUAN LONGCHENG DEV IV | MVEMCD | 3.70% | 26 Jun 2023 | CN | 0.00% |
GREENTOWN CHINA HLDGS | MVEMCD | 5.65% | 13 Jul 2025 | KY | 0.00% |
CLP POWER HK FINANCING | MVEMCD | 2.13% | 30 Jun 2030 | VG | 0.02% |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | MVEMCD | 5.75% | 02 Jan 2025 | KY | 0.00% |
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L | MVEMCD | 4.75% | 24 Jun 2030 | SG | 0.01% |
GAZPROM PJSC (GAZ FN) | MVEMCD | 3.00% | 29 Jun 2027 | GB | 0.03% |
HIKMA FINANCE USA LLC | MVEMCD | 3.25% | 09 Jul 2025 | US | 0.02% |
CHINA AOYUAN GROUP LTD | MVEMCD | 6.35% | 08 Feb 2024 | KY | 0.00% |
BRIGHT FOOD SINGAPORE | MVEMCD | 1.75% | 22 Jul 2025 | SG | 0.01% |
JGSH PHILIPPINES LTD | MVEMCD | 4.13% | 09 Jul 2030 | VG | 0.02% |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD | MVEMCD | 4.60% | 13 Jul 2030 | KY | 0.00% |
TIMES CHINA HLDG LTD | MVEMCD | 6.75% | 08 Jul 2025 | KY | 0.00% |
GOODMAN HK FINANCE | MVEMCD | 3.00% | 22 Jul 2030 | KY | 0.01% |
BDO UNIBANK INC | MVEMCD | 2.13% | 13 Jan 2026 | PH | 0.02% |
SIBUR SECURITIES DAC | MVEMCD | 2.95% | 08 Jul 2025 | IE | 0.02% |
METROPOLITAN BANK & TRUS | MVEMCD | 2.13% | 15 Jan 2026 | PH | 0.01% |
INVENTIVE GLOBAL INV LTD | MVEMCD | 1.50% | 15 Jul 2023 | VG | 0.00% |
YANKUANG GROUP CAYMAN | MVEMCD | 4.00% | 16 Jul 2023 | KY | 0.00% |
IND & COMM BK CHINA/HK | MVEMCD | 1.00% | 20 Jul 2023 | CN | 0.01% |
IND & COMM BK CHINA/HK | MVEMCD | 1.20% | 20 Jul 2025 | CN | 0.01% |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | MVEMCD | 6.50% | 09 Jul 2023 | KY | 0.00% |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD | MVEMCD | 9.75% | 28 Sep 2023 | KY | 0.00% |
ROYAL CAPITAL BV | MVEMCD | 5.00% | 31 Dec 2049 | NL | 0.01% |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | MVEMCD | 7.00% | 09 Jul 2025 | KY | 0.00% |
NE PROPERTY BV | MVEMCD | 3.38% | 14 Jul 2027 | NL | 0.02% |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD | MVEMCD | 11.25% | 16 Apr 2025 | KY | 0.00% |
YANGO JUSTICE INTL | MVEMCD | 7.50% | 15 Apr 2024 | HK | 0.00% |
CCBL CAYMAN 1 CORP | MVEMCD | 1.99% | 21 Jul 2025 | KY | 0.00% |
CIFI HOLDINGS GROUP | MVEMCD | 5.95% | 20 Oct 2025 | KY | 0.00% |
GREENLAND GLB INVST | MVEMCD | 6.13% | 22 Apr 2023 | VG | 0.00% |
GLOBE TELECOM INC | MVEMCD | 3.00% | 23 Jul 2035 | PH | 0.01% |
RELIANCE HOLDINGS USA INC | MVEMCD | 5.40% | 14 Feb 2022 | US | 0.05% |
RELIANCE HOLDINGS USA INC | MVEMCD | 6.25% | 19 Oct 2040 | US | 0.02% |
LEVIATHAN BOND LTD | MVEMCD | 5.75% | 30 Jun 2023 | IL | 0.02% |
LEVIATHAN BOND LTD | MVEMCD | 6.13% | 30 Jun 2025 | IL | 0.02% |
LEVIATHAN BOND LTD | MVEMCD | 6.50% | 30 Jun 2027 | IL | 0.02% |
LEVIATHAN BOND LTD | MVEMCD | 6.75% | 30 Jun 2030 | IL | 0.02% |
RELIANCE HOLDINGS USA | MVEMCD | 6.25% | 19 Oct 2040 | US | 0.02% |
PROSUS NV | MVEMCD | 4.03% | 03 Aug 2050 | NL | 0.01% |
AES PANAMA GENERATION HL | MVEMCD | 4.38% | 31 May 2030 | PA | 0.04% |
BANISTMO SA | MVEMCD | 4.25% | 31 Jul 2027 | PA | 0.01% |
BANCO NACIONAL DE PANAMA | MVEMCD | 2.50% | 11 Aug 2030 | PA | 0.03% |
EMPRESA DE LOS FERROCARR | MVEMCD | 3.07% | 18 Aug 2050 | CL | 0.01% |
INDUSTRIAS PENOLES SAB D | MVEMCD | 4.75% | 06 Aug 2050 | MX | 0.01% |
TELECOM ARGENTINA SA | MVEMCD | 8.50% | 06 Aug 2025 | AR | 0.01% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA | MVEMCD | 8.50% | 23 Mar 2025 | AR | 0.01% |
ADANI PORTS AND SPECIAL | MVEMCD | 4.20% | 04 Aug 2027 | IN | 0.02% |
CHINA MERCHANTS BANK | MVEMCD | 4.40% | 31 Dec 2049 | CN | 0.01% |
CHONG HING BANK LTD | MVEMCD | 5.70% | 31 Dec 2049 | HK | 0.00% |
ZHONGGUANCUN HLD GP INT | MVEMCD | 6.50% | 28 Oct 2022 | VG | 0.00% |
MCC HOLDING HK CORP LTD | MVEMCD | 3.50% | 31 Dec 2049 | HK | 0.00% |
HONGKONG INTL QINGDAO | MVEMCD | 3.99% | 27 Apr 2023 | HK | 0.00% |
STATE GRID OVERSEAS INV | MVEMCD | 1.00% | 05 Aug 2025 | VG | 0.00% |
STATE GRID OVERSEAS INV | MVEMCD | 1.63% | 05 Aug 2030 | VG | 0.01% |
STATE GRID OVERSEAS INV | MVEMCD | 0.80% | 05 Aug 2026 | VG | 0.01% |
STATE GRID OVERSEAS INV | MVEMCD | 1.30% | 05 Aug 2032 | VG | 0.00% |
JIU AN FINANCE CO LTD | MVEMCD | 9.50% | 17 Jul 2023 | VG | 0.00% |
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA | MVEMCD | 4.45% | 10 Jun 2023 | CN | 0.00% |
YUNDA HOLDING INV | MVEMCD | 2.25% | 19 Aug 2025 | VG | 0.00% |
HORSE GALLOP FINANCE | MVEMCD | 1.70% | 28 Jul 2025 | VG | 0.00% |
GREAT WALL INTL V | MVEMCD | 2.38% | 18 Aug 2030 | VG | 0.00% |
TAIHU PEARL ORIENTAL CO | MVEMCD | 3.15% | 30 Jul 2023 | VG | 0.00% |
SAN MIGUEL CORP | MVEMCD | 5.50% | 31 Dec 2049 | PH | 0.02% |
GLOBE TELECOM INC | MVEMCD | 2.50% | 23 Jul 2030 | PH | 0.01% |
CMB INTERNATIONAL LEASIN | MVEMCD | 1.88% | 12 Aug 2025 | HK | 0.01% |
CMB INTERNATIONAL LEASIN | MVEMCD | 2.75% | 12 Aug 2030 | HK | 0.00% |
SPIC MTN CO LTD | MVEMCD | 1.63% | 27 Jul 2025 | VG | 0.01% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/H | MVEMCD | 1.00% | 04 Aug 2023 | HK | 0.00% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/H | MVEMCD | 1.25% | 04 Aug 2025 | HK | 0.00% |
GLOBALWORTH REAL ESTATE | MVEMCD | 2.95% | 29 Jul 2026 | GG | 0.02% |
MANILA WATER CO INC | MVEMCD | 4.38% | 30 Jul 2030 | PH | 0.02% |
CSCIF ASIA LTD | MVEMCD | 1.75% | 04 Aug 2025 | VG | 0.00% |
CHONG HING BANK LTD | MVEMCD | 5.50% | 31 Dec 2049 | HK | 0.00% |
MEGAWORLD CORP | MVEMCD | 4.13% | 30 Jul 2027 | PH | 0.01% |
CICC HK FINANCE 2016 MTN | MVEMCD | 1.75% | 10 Aug 2023 | VG | 0.00% |
BANCO VOTORANTIM | MVEMCD | 4.38% | 29 Jul 2025 | BR | 0.02% |
FANTASIA HOLDINGS GROUP | MVEMCD | 9.25% | 28 Jul 2023 | KY | 0.00% |
COUNTRY GARDEN HLDGS | MVEMCD | 4.20% | 06 Feb 2026 | KY | 0.00% |
COUNTRY GARDEN HLDGS | MVEMCD | 4.80% | 06 Aug 2030 | KY | 0.00% |
PROSUS NV | MVEMCD | 1.54% | 03 Aug 2028 | NL | 0.01% |
PROSUS NV | MVEMCD | 2.03% | 03 Aug 2032 | NL | 0.01% |
CHOUZHOU INTL INV LTD | MVEMCD | 3.15% | 11 Aug 2023 | VG | 0.00% |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | MVEMCD | 6.65% | 03 Aug 2024 | KY | 0.00% |
MTR CORP LTD | MVEMCD | 1.63% | 19 Aug 2030 | HK | 0.03% |
YANGZHOU URBAN CONSTRUCT | MVEMCD | 3.02% | 24 Aug 2023 | CN | 0.00% |
LI & FUNG LTD | MVEMCD | 4.50% | 18 Aug 2025 | BM | 0.02% |
CENTRAL CHN REAL ESTATE | MVEMCD | 7.25% | 13 Aug 2024 | KY | 0.00% |
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD | MVEMCD | 7.85% | 12 Aug 2026 | KY | 0.00% |
ELECT GLOBAL INV LTD | MVEMCD | 4.85% | 31 Dec 2049 | VG | 0.02% |
AXIATA SPV2 BHD | MVEMCD | 2.16% | 19 Aug 2030 | MY | 0.01% |
AXIATA SPV5 LABUAN LTD | MVEMCD | 3.06% | 19 Aug 2050 | MY | 0.03% |
ICBCIL FINANCE CO LTD | MVEMCD | 1.75% | 25 Aug 2025 | HK | 0.01% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG | MVEMCD | 6.15% | 24 Aug 2024 | KY | 0.00% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | MVEMCD | 5.09% | 15 Jan 2030 | NL | 0.11% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE | MVEMCD | 7.13% | 31 Jan 2025 | NL | 0.03% |
AIA GROUP LTD | MVEMCD | 3.20% | 16 Sep 2040 | HK | 0.05% |
COCA-COLA FEMSA SAB CV | MVEMCD | 1.85% | 01 Sep 2032 | MX | 0.01% |
SUZANO AUSTRIA GMBH | MVEMCD | 3.75% | 15 Jan 2031 | AT | 0.03% |
TENCENT MUSIC ENT GRP | MVEMCD | 1.38% | 03 Sep 2025 | KY | 0.00% |
TENCENT MUSIC ENT GRP | MVEMCD | 2.00% | 03 Sep 2030 | KY | 0.00% |
HUDBAY MINERALS INC | MVEMCD | 6.13% | 01 Apr 2029 | CA | 0.02% |
ANGLO AMERICAN CAPITAL | MVEMCD | 2.63% | 10 Sep 2030 | GB | 0.03% |
ANGLO AMERICAN CAPITAL | MVEMCD | 3.95% | 10 Sep 2050 | GB | 0.02% |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | MVEMCD | 2.63% | 17 Sep 2030 | KY | 0.00% |
THREE GORGES FIN I KY | MVEMCD | 1.30% | 22 Sep 2025 | KY | 0.00% |
THREE GORGES FIN I KY | MVEMCD | 2.15% | 22 Sep 2030 | KY | 0.00% |
EMBRAER NETHERLANDS FINA | MVEMCD | 6.95% | 17 Jan 2028 | NL | 0.02% |
BANCO LATINOAMERICANO SA | MVEMCD | 2.38% | 14 Sep 2025 | PA | 0.01% |
BBVA BANCOMER SA TEXAS | MVEMCD | 1.88% | 18 Sep 2025 | MX | 0.01% |
CEMEX SAB DE CV | MVEMCD | 5.20% | 17 Sep 2030 | MX | 0.02% |
INFRAESTRUCTURA ENERGETI | MVEMCD | 4.75% | 15 Jan 2051 | MX | 0.02% |
BANGKOK BANK PCL/HK | MVEMCD | 5.00% | 31 Dec 2049 | TH | 0.02% |
JIC ZHIXIN LTD | MVEMCD | 1.50% | 27 Aug 2025 | VG | 0.00% |
JIC ZHIXIN LTD | MVEMCD | 2.13% | 27 Aug 2030 | VG | 0.00% |
MMC NORILSK (MMC FIN) | MVEMCD | 2.55% | 11 Sep 2025 | IE | 0.02% |
TEVA PHARM FNC NL II | MVEMCD | 6.00% | 31 Jan 2025 | NL | 0.04% |
MODERN LAND CHINA CO LTD | MVEMCD | 11.50% | 13 Nov 2022 | KY | 0.00% |
ZHONGTAI INTL FIN BVI | MVEMCD | 3.85% | 12 Aug 2023 | VG | 0.00% |
SAUDI ELEC GLB SUKUK | MVEMCD | 1.74% | 17 Sep 2025 | KY | 0.02% |
SAUDI ELEC GLB SUKUK | MVEMCD | 2.41% | 17 Sep 2030 | KY | 0.02% |
EASTERN CREATION II INVE | MVEMCD | 1.00% | 10 Sep 2023 | VG | 0.00% |
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP | MVEMCD | 2.63% | 17 Sep 2030 | VG | 0.00% |
BOSCI BVI LTD | MVEMCD | 1.25% | 10 Sep 2023 | VG | 0.01% |
HZ QT NEW DIST CONST INV | MVEMCD | 3.20% | 18 Aug 2023 | CN | 0.00% |
POWERLONG REAL ESTATE | MVEMCD | 6.25% | 10 Aug 2024 | KY | 0.00% |
GUOHUI INTERNATION BVI | MVEMCD | 3.15% | 27 Aug 2025 | VG | 0.00% |
RIZAL COMMERCIAL BANKING | MVEMCD | 6.50% | 31 Dec 2049 | PH | 0.01% |
HONGKONG ELECTRIC FIN | MVEMCD | 1.88% | 27 Aug 2030 | VG | 0.01% |
OVERSEAS CHINESE TOWN AS | MVEMCD | 4.50% | 31 Dec 2049 | KY | 0.00% |
NAN FUNG TREASURY LTD | MVEMCD | 3.63% | 27 Aug 2030 | VG | 0.01% |
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR | MVEMCD | 3.50% | 08 Mar 2026 | CN | 0.00% |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | MVEMCD | 6.00% | 04 Sep 2025 | VG | 0.00% |
INVENTIVE GLOBAL INV LTD | MVEMCD | 1.65% | 03 Sep 2025 | VG | 0.01% |
HENAN WATER INVESTMENT | MVEMCD | 2.80% | 18 Sep 2025 | CN | 0.00% |
MAR SUKUK LTD | MVEMCD | 2.21% | 02 Sep 2025 | KY | 0.02% |
IND & COMM BK CHINA/SG | MVEMCD | 1.20% | 09 Sep 2025 | CN | 0.01% |
IND & COMM BK CHINA/SG | MVEMCD | 1.00% | 09 Sep 2023 | CN | 0.01% |
NAN FUNG TREASURY III | MVEMCD | 5.00% | 31 Dec 2049 | VG | 0.02% |
GZ MTR FIN BVI | MVEMCD | 1.51% | 17 Sep 2025 | VG | 0.00% |
GZ MTR FIN BVI | MVEMCD | 2.31% | 17 Sep 2030 | VG | 0.00% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | MVEMCD | 2.00% | 22 Sep 2025 | HK | 0.00% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | MVEMCD | 3.00% | 22 Sep 2030 | HK | 0.01% |
ZHENRO PROPERTIES GROUP | MVEMCD | 7.35% | 05 Feb 2025 | KY | 0.00% |
CBB INTL SUKUK PRGM SPC | MVEMCD | 3.95% | 16 Sep 2027 | BH | 0.03% |
PANTHER VENTURES LTD | MVEMCD | 3.80% | 31 Dec 2049 | VG | 0.01% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK | MVEMCD | 1.20% | 10 Sep 2025 | CN | 0.01% |
CHINA MERCHANTS BANK/HK | MVEMCD | 1.20% | 10 Sep 2025 | CN | 0.01% |
ABQ FINANCE | MVEMCD | 1.88% | 08 Sep 2025 | KY | 0.01% |
SABIC CAPITAL I BV | MVEMCD | 2.15% | 14 Sep 2030 | NL | 0.01% |
SABIC CAPITAL I BV | MVEMCD | 3.00% | 14 Sep 2050 | NL | 0.01% |
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP | MVEMCD | 1.88% | 17 Sep 2025 | VG | 0.01% |
IND & COMM BK OF CHINA | MVEMCD | 3.58% | 31 Dec 2049 | CN | 0.02% |
CBQ FINANCE LTD | MVEMCD | 2.00% | 15 Sep 2025 | BM | 0.01% |
BORETS FINANCE DAC | MVEMCD | 6.00% | 17 Sep 2026 | IE | 0.01% |
EI SUKUK CO LTD | MVEMCD | 1.83% | 23 Sep 2025 | KY | 0.01% |
CPI PROPERTY GROUP SA | MVEMCD | 4.88% | 31 Dec 2049 | LU | 0.02% |
BANK OF CHINA/PARIS | MVEMCD | 0.95% | 21 Sep 2023 | CN | 0.00% |
AVIC INTL FINANCE INVEST | MVEMCD | 3.30% | 23 Sep 2030 | VG | 0.00% |
GULF INTERNATIONAL BANK | MVEMCD | 2.38% | 23 Sep 2025 | BH | 0.01% |
QNB FINANCE LTD | MVEMCD | 1.63% | 22 Sep 2025 | KY | 0.02% |
TIMES CHINA HLDG LTD | MVEMCD | 6.20% | 22 Mar 2026 | KY | 0.00% |
ZIM SHIPPING LTD | MVEMCD | 3.00% | 20 Jun 2023 | IL | 0.01% |
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | MVEMCD | 3.75% | 01 Oct 2030 | IM | 0.02% |
BAIDU INC | MVEMCD | 1.72% | 09 Apr 2026 | KY | 0.00% |
BAIDU INC | MVEMCD | 2.38% | 09 Oct 2030 | KY | 0.00% |
FIRST QUANTUM MINERALS L | MVEMCD | 6.88% | 15 Oct 2027 | CA | 0.05% |
ANTOFAGASTA PLC | MVEMCD | 2.38% | 14 Oct 2030 | GB | 0.01% |
FRESNILLO PLC | MVEMCD | 4.25% | 02 Oct 2050 | GB | 0.02% |
STAR ENERGY CO ISSUE | MVEMCD | 3.25% | 14 Apr 2029 | BM | 0.01% |
STAR ENERGY CO ISSUE | MVEMCD | 4.85% | 14 Oct 2038 | BM | 0.03% |
JSM GLOBAL SARL | MVEMCD | 4.75% | 20 Oct 2030 | LU | 0.01% |
BRF SA | MVEMCD | 5.75% | 21 Sep 2050 | BR | 0.02% |
PETROLEOS MEXICANOS | MVEMCD | 6.88% | 16 Oct 2025 | MX | 0.03% |
CANPACK SA EASTERN LAND | MVEMCD | 3.13% | 01 Nov 2025 | PL | 0.01% |
INDIKA ENERGY CAPITAL IV | MVEMCD | 8.25% | 22 Oct 2025 | SG | 0.02% |
COMISION FEDERAL DE ELEC | MVEMCD | 5.00% | 29 Sep 2036 | MX | 0.01% |
COMISION FEDERAL DE ELEC | MVEMCD | 5.15% | 13 Jul 2047 | MX | 0.01% |
COMISION FEDERAL DE ELEC | MVEMCD | 5.00% | 12 Mar 2048 | MX | 0.01% |
TALENT YIELD EURO LTD | MVEMCD | 1.00% | 24 Sep 2025 | VG | 0.00% |
LOGAN GROUP CO LTD | MVEMCD | 5.25% | 19 Oct 2025 | KY | 0.00% |
CDB FINANCIAL LEASING | MVEMCD | 2.88% | 28 Sep 2030 | CN | 0.00% |
BANK OF EAST ASIA LTD | MVEMCD | 5.83% | 31 Dec 2049 | HK | 0.02% |
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | MVEMCD | 5.95% | 19 Apr 2026 | US | 0.02% |
TINGYI (C/I/) HLDG CORP | MVEMCD | 1.63% | 24 Sep 2025 | KY | 0.00% |
XIANJIN INDUSTRY INVEST | MVEMCD | 2.95% | 24 Sep 2023 | VG | 0.00% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | MVEMCD | 1.13% | 22 Sep 2024 | HK | 0.00% |
OCEAN LAUREL CO LTD | MVEMCD | 2.38% | 20 Oct 2025 | VG | 0.00% |
DIANJIAN HAIYU LTD | MVEMCD | 3.45% | 31 Dec 2049 | VG | 0.00% |
VIVO ENERGY INVESTMENTS | MVEMCD | 5.13% | 24 Sep 2027 | NL | 0.01% |
KOKS (IMH CAPITAL) | MVEMCD | 5.90% | 23 Sep 2025 | IE | 0.01% |
MOL HUNGARIAN OIL & GAS | MVEMCD | 1.50% | 08 Oct 2027 | HU | 0.02% |
CHINA MERCHANTS BANK/LUX | MVEMCD | 0.95% | 25 Sep 2023 | CN | 0.00% |
CHINA AOYUAN GROUP LTD | MVEMCD | 6.20% | 24 Mar 2026 | KY | 0.00% |
METINVEST BV | MVEMCD | 7.65% | 01 Oct 2027 | NL | 0.01% |
HUARONG FINANCE 2019 | MVEMCD | 2.13% | 30 Sep 2023 | VG | 0.00% |
HUARONG FINANCE 2019 | MVEMCD | 3.63% | 30 Sep 2030 | VG | 0.00% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS | MVEMCD | 4.50% | 31 Dec 2049 | AE | 0.02% |
BLOSSOM JOY LTD | MVEMCD | 2.20% | 21 Oct 2030 | HK | 0.00% |
BLOSSOM JOY LTD | MVEMCD | 3.10% | 31 Dec 2049 | HK | 0.00% |
SMC GLOBAL POWER HLDGS | MVEMCD | 7.00% | 31 Dec 2049 | PH | 0.02% |
COUNTRY GARDEN HLDGS | MVEMCD | 3.13% | 22 Oct 2025 | KY | 0.00% |
COUNTRY GARDEN HLDGS | MVEMCD | 3.88% | 22 Oct 2030 | KY | 0.00% |
KASIKORNBANK PCL HK | MVEMCD | 5.28% | 31 Dec 2049 | TH | 0.02% |
NATIONAL CENTRAL COOLING | MVEMCD | 2.50% | 21 Oct 2027 | AE | 0.02% |
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | MVEMCD | 3.50% | 14 Apr 2033 | KZ | 0.02% |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | MVEMCD | 6.05% | 13 Oct 2025 | KY | 0.00% |
EUROTORG (BONITRON DAC) | MVEMCD | 9.00% | 22 Oct 2025 | IE | 0.01% |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI | MVEMCD | 6.00% | 31 Dec 2049 | AE | 0.02% |
AMIPEACE LTD | MVEMCD | 1.50% | 22 Oct 2025 | VG | 0.00% |
AMIPEACE LTD | MVEMCD | 2.25% | 22 Oct 2030 | VG | 0.00% |
UNION BK OF PHILIPPINES | MVEMCD | 2.13% | 22 Oct 2025 | PH | 0.01% |
CANPACK SA EASTERN LAND | MVEMCD | 2.38% | 01 Nov 2027 | PL | 0.02% |
PETROLEOS MEXICANOS | MVEMCD | 7.69% | 23 Jan 2050 | MX | 0.16% |
